<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jak za darmo sprawdzić pozycję strony w Google</title>
	<atom:link href="http://www.pozycjonerskie.e-doradztwo.com/jak-za-darmo-sprawdzic-pozycje-strony-w-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pozycjonerskie.e-doradztwo.com/jak-za-darmo-sprawdzic-pozycje-strony-w-google/</link>
	<description>subiektywny</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 23:53:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: ania</title>
		<link>http://www.pozycjonerskie.e-doradztwo.com/jak-za-darmo-sprawdzic-pozycje-strony-w-google/comment-page-1/#comment-926</link>
		<dc:creator>ania</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozycjonerskie.e-doradztwo.com/?p=115#comment-926</guid>
		<description>Właśnie ruszył googlechecker.pl - nowy system do sprawdzania i monitorowana pozycji domen. Można tworzyć dowolne raporty (także już z cenami dla klienta końcowego) i eksportować je do pdf lub csv. System ma wiele przydatnych funkcji - np. tworzenie i udostępnianie subkonta dla klienta końcowego, żeby sam mógł sobie śledzić pozycje, a korzystać można albo za free (1 domena i max 3 frazy), albo odpłatnie, jeśli potrzeby są większe (otrzymuje się faktury VAT na życzenie, więc można wrzucić w koszty).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Właśnie ruszył googlechecker.pl &#8211; nowy system do sprawdzania i monitorowana pozycji domen. Można tworzyć dowolne raporty (także już z cenami dla klienta końcowego) i eksportować je do pdf lub csv. System ma wiele przydatnych funkcji &#8211; np. tworzenie i udostępnianie subkonta dla klienta końcowego, żeby sam mógł sobie śledzić pozycje, a korzystać można albo za free (1 domena i max 3 frazy), albo odpłatnie, jeśli potrzeby są większe (otrzymuje się faktury VAT na życzenie, więc można wrzucić w koszty).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fotograf ślubny Lublin</title>
		<link>http://www.pozycjonerskie.e-doradztwo.com/jak-za-darmo-sprawdzic-pozycje-strony-w-google/comment-page-1/#comment-875</link>
		<dc:creator>Fotograf ślubny Lublin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozycjonerskie.e-doradztwo.com/?p=115#comment-875</guid>
		<description>Fajnie wiedzieć, że istnieją darmowe opcje. Do tej pory korzystaliśmy z płatnych opcji - jak widać niepotrzebnie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajnie wiedzieć, że istnieją darmowe opcje. Do tej pory korzystaliśmy z płatnych opcji &#8211; jak widać niepotrzebnie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.pozycjonerskie.e-doradztwo.com/jak-za-darmo-sprawdzic-pozycje-strony-w-google/comment-page-1/#comment-710</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozycjonerskie.e-doradztwo.com/?p=115#comment-710</guid>
		<description>Hmm takie narzędzia zawsze warto rozwijać : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm takie narzędzia zawsze warto rozwijać : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: loop</title>
		<link>http://www.pozycjonerskie.e-doradztwo.com/jak-za-darmo-sprawdzic-pozycje-strony-w-google/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>loop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 21:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozycjonerskie.e-doradztwo.com/?p=115#comment-411</guid>
		<description>http://monsterstrony.pl/webtools/ hmm a może po prostu napisać coś takiego, dodać moduł do crona który będzie rysował wykresiki... w sumie to 1 dzień roboty i można mieć fajne narzędzia. Co wy na to, zrobić do tego wykresiki to nie problem. Tylko precyzja wyników trochę ssie, bo pozycja zależy od takich rzeczy jak przeglądarka, miejsce w którym się mieszka itp. Zastanawiam się czy warto to dalej rozwijać. Czy lepiej odpuścić...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://monsterstrony.pl/webtools/" rel="nofollow">http://monsterstrony.pl/webtools/</a> hmm a może po prostu napisać coś takiego, dodać moduł do crona który będzie rysował wykresiki&#8230; w sumie to 1 dzień roboty i można mieć fajne narzędzia. Co wy na to, zrobić do tego wykresiki to nie problem. Tylko precyzja wyników trochę ssie, bo pozycja zależy od takich rzeczy jak przeglądarka, miejsce w którym się mieszka itp. Zastanawiam się czy warto to dalej rozwijać. Czy lepiej odpuścić&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.pozycjonerskie.e-doradztwo.com/jak-za-darmo-sprawdzic-pozycje-strony-w-google/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozycjonerskie.e-doradztwo.com/?p=115#comment-88</guid>
		<description>moze tak ale mozna sprawdzic tylko jedna fraze dla danej strony co przy 10 juz jest uciazliwe nie mowiac o 100 ; )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moze tak ale mozna sprawdzic tylko jedna fraze dla danej strony co przy 10 juz jest uciazliwe nie mowiac o 100 ; )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

